|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | Rot-abgetönte oder farblose Kristalle | Reinheit: | 99,9% 99,95% 99,99% |
---|---|---|---|
CAS-NR: | 10294-41-4 | Kein EINECS: | 233-297-2 |
Molekulare Formel: | H12CeNO9 | ||
Markieren: | Neodymnitrat,Cernitrat |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
CEO2/TREO (%, Minute) | 99,95 | 99,95 |
TREO (%, Minute) | 39,0 | 40,30 |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
La2O3 | 0,0072 | |
Pr6O11 | 0,001 | |
Nd2O3 | 0,001 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | 0,0003 | |
SiO2 | 0,002 | |
CaO | 0,0004 | |
Na2O | 0,0001 | |
CaO | 0,0032 | |
PR | 0,0023 | |
K | 0,001 | |
Cl | 0,004 | |
SO4 | 0,001 | |
Yb2O3 | 0,0005 | |
Lu2O3 | 0,0005 |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
CEO2/TREO (%, Minute) | 99,99 | ≥99.99 |
TREO (%, Minute) | 40,0 | ≥40.1 |
REverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||
La2O3 | 50 | |
Pr6O11 | 15 | |
Nd2O3 | 10 | |
Sm2O3 | 5 | |
Y2O3 | 5 | |
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||
Fe2O3 | 2 | |
SO42 | 50 | |
Cl | 50 | |
CaO | 10 | |
Al | 5 |
Ansprechpartner: andrew.liao