![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
CAS-NR: | 13709-38-1 | Aussehen: | weißes Pulver |
---|---|---|---|
Kein EINECS: | 237-252-8 | Molekulargewicht: | 195,9007 |
Molekulare Formel: | LaF3 | Reinheit: | 99% 99,9% |
Markieren: | Ytterbiumfluorid,Kalziumfluorid-Pulver |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
La2O3/TREO (%, Minute) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, Minute) | 80,0 | 82,50 |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
CeO2 | 0,01 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | 0,007 | |
CaO | 0,01 | |
SIO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,012 | |
F | 26,0% |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
La2O3/TREO (%, Minute) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, Minute) | 80,0 | 82,50 |
F | 26,0% | |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
CeO2 | 0,01 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | 0,007 | |
CaO | 0,01 | |
SIO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,012 |
Ansprechpartner: andrew.liao