|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
CAS-Zahl: | 7783-40-6 | Produktname: | Magnesium-Fluorid |
---|---|---|---|
Molekulare Formel: | MgF2 | Molekulargewicht: | 62,3018 |
EINECS: | 231-995-1 | Schmelzpunkt: | 1248ºC |
Markieren: | Ytterbiumfluorid,Kalziumfluorid-Pulver |
Beschichten | Chemikalie | Reinheit | Brechend | Transparenz | Schmelzen | Schüttdichte |
Magnesium | MgF2 | 99,99% | 1,38 | 130-8000 | 1266 | 3,18 |
Analysenzertifikat
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
MgF2 (%, Minute) | 99,99% | 99,99% | ||||||
Verunreinigungen (%) | ||||||||
F.E. | 0,0003 | |||||||
Co | 0,0001 | |||||||
Ni | 0,0001 | |||||||
V | 0,0001 | |||||||
Ti | 0,0002 | |||||||
Mangan | 0,0001 | |||||||
Zn | 0,0002 | |||||||
Pb | 0,0001 | |||||||
Cu | 0,0002 | |||||||
Cr | 0,0002 | |||||||
Cl | 0,001 | |||||||
H2O | 0,001 | |||||||
Anderer Index | ||||||||
Teilchengröße (Millimeter) | 1-5 | Passen sich an |
Ansprechpartner: andrew.liao