![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schmelzpunkt: | 2600ºC | Molekulargewicht: | 172,1148 |
---|---|---|---|
Löslichkeit: | Unlöslich im Wasser, gemäßigt löslich in den starken Mineralsäuren | CAS-Zahl: | 1306-38-3 |
Produktname: | Cer-Oxid | Aussehen: | Weiß, zum des Pulvers schwach gelb zu färben |
Markieren: | Ceroxid poeder,Ceroxid-Glas-Polierpulver |
Seltene Erdionen haben eine stabile und helle Farbe an der hohen Temperatur. Sie werden benutzt, um in der Flüssigkeit zu mischen und Glas von den verschiedenen Farben zu machen. Neodym, Praseodymium, Erbium, Oxide des Cers seltene Erdsind- ausgezeichneter Glasfarbton, wie, wenn es seltene Erdtransparente Glasabsorptionswellenlänge von Farbstoffen für 400 hinzufügt | 700 Nanometer das sichtbare Licht, eine schöne Farbe zeigend. Dieses Buntglas kann benutzt werden, um Luftfahrt, verschiedene Transportmittel und verschiedene Arten zu machen von den hohen Kunstdekorationen.
Das Neodymoxidkalzium, welches das Natrium addiert - Glas und Bleiglas, Glasfarbintensität hängt von der Stärke des Glases ab und der Inhalt des Neodyms und die Stärke der Lichtquelle, das dünne Glas mit blassem - rosa, starkes Glas ist blaues Purpur, diese Art des Phänomens wird genannt Neodymdoppeltfarbe; Praseodymium produziert ein Grün wie Chrom; Erbium ist im photochromen Glas und im Kristallglas rosa. Ceroxid- und Titandioxid werden in der Kombination benutzt, um das Glas sich gelb färben zu lassen. Praseodymiumoxid und Neodymoxid werden für Praseodymiumschwarzglas benutzt möglicherweise.
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
CeO2/TREO (%, Minute) | 99,95 | 99,965 | ||||||
TREO (%, Minute) | 99,0 | 99,0 | ||||||
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,005 | |||||||
Nd2O3 | 0,005 | |||||||
Sm2O3 | 0,005 | |||||||
Eu2O3 | 0,005 | |||||||
Gd2O3 | 0,005 | |||||||
Tb4O7 | 0,005 | |||||||
Dy2O3 | 0,005 | |||||||
Ho2O3 | 0,005 | |||||||
Er2O3 | 0,005 | |||||||
Tm2O3 | 0,005 | |||||||
Yb2O3 | 0,005 | |||||||
Lu2O3 | 0,005 | |||||||
Y2O3 | 0,005 | |||||||
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
Fe2O3 | 0,0055 | |||||||
SIO2 | 0,016 | |||||||
CaO | 0,01 | |||||||
Cl | 0,01 | |||||||
L.O.I | 0,95% |
Ansprechpartner: andrew.liao