|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Dichte: | 3,15 | Schmelzpunkt: | 1248ºC |
---|---|---|---|
CAS-Zahl: | 7783-40-6 | EINECS: | 231-995-1 |
Formel: | MgF2 | Siedepunkt: | 2260ºC |
Markieren: | Ytterbiumfluorid,Kalziumfluorid-Pulver |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
MgF2 (%, Minute) | 99,9 | 99,92 | ||||||
Auftritt | Weißes Pulver | |||||||
Verunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
F.E. | 0,001 | |||||||
Co | 0,001 | |||||||
Ni | 0,001 | |||||||
V | 0,0002 | |||||||
Ti | 0,0005 | |||||||
Mangan | 0,001 | |||||||
Zn | 0,002 | |||||||
Pb | 0,0002 | |||||||
Sb | 0,0005 | |||||||
Wie | 0,0001 | |||||||
Hektogramm | 0,0001 | |||||||
Si | 0,01 | |||||||
Na | 0,002 | |||||||
Al | 0,001 | |||||||
Cl | 0,001 | |||||||
S | 0,0008 | |||||||
Cu | 0,0005 | |||||||
Zr | 0,0005 | |||||||
Andere Indizes | ||||||||
L.O.I (%) | 0,01 | |||||||
Teilchengröße (Masche) | -200 |
Ansprechpartner: andrew.liao