|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | weißes granuliertes | Schmelzpunkt: | ºC 1155 |
---|---|---|---|
Synonyme: | Yttrium-Trifluorid | EINECS: | 237-257-5 |
Größe: | 1-5mm | Reinheit: | 99,99% |
Markieren: | Ytterbiumfluorid,Kalziumfluorid-Pulver |
99,99% Yttrium-Fluorid granuliert für beschichtende Größe 1-5mm Cas 13709-49-4
Beschichtungsmaterial | Chemische Formel | Reinheit | Brechendes lndex at550nm | Transparenzstrecke (Nanometer) | Schmelzpunkt ℃ | Schüttdichte g/cm3 |
Yttrium-Fluorid | YF3 | 99,99% | 1,53 | 200-17000 | 1155 | 5,1 |
VERWENDET:
Zuerst: Automobilglasoberflächenbeschichtung
1. hat Automobilbeschichtung die Funktion des Verhinderns von Oxidation und des Alterns der Farbenoberfläche
2. Sie kann die Klarheit des Autofarben-Oberflächenlacks erheblich verbessern und Auto herstellen, den blendenden Blick zu malen.
3. Die Korrosionsbeständigkeit
4. hohe Temperatur beständig
5. Kratzer beständig
6. einfach zu säubern
Super dauerhafte und starke Härte und Verlängerung
8. Ultra-Umwelt-freundlicher Gebrauch von umweltfreundlichen Materialien mit der Wasserkapazität und -oxidation
9. wählendes Superwasser
Ii. beschichtend auf Gläsern (niedriger Brechungskoeffizient)
1. Nach Antireflexionsfilm erhöht sich die Transparenz des Lichtes, glaubt der Träger weniger grellem Glanz, und der Sichtgegenstand ist klarer und hell.
2. Er reflektiert nicht Licht, und es ist nicht für das Reiben passend
3. Es kann ultraviolette Strahlung oder Computerstrahlung (weil es zwei Arten Film für die Linse gibt, man auch effektiv verhindern ist der Film gegen ultraviolette Strahlung, das andere ist der Film gegen Computerstrahlung).
Analysenzertifikat
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
Y2O3/TREO (%, Minute) | 99,99 | 99,992 | ||||||
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||||||||
Pr6O11 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
Nd2O3 | 0,002 | 0,0009 | ||||||
Sm2O3 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
Eu2O3 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
Gd2O3 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
Tb4O7 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
Dy2O3 | 0,0008 | 0,0005 | ||||||
Ho2O3 | 0,0007 | 0,0003 | ||||||
Er2O3 | 0,0005 | 0,0002 | ||||||
Tm2O3 | 0,0002 | 0,00005 | ||||||
Yb2O3 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
Lu2O3 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
La2O3 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
CeO2 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
CaO | 0,0005 | 0,0002 | ||||||
Fe2O3 | 0,0005 | 0,0002 | ||||||
SiO2 | 0,004 | 0,002 | ||||||
Cl | 0,001 | 0,001 | ||||||
Andere Indizes | ||||||||
Verlust auf Zündung (%) | 0,4 | 0,16 | ||||||
Teilchengröße (Millimeter) | 1-5 | Passen Sie sich an |
Ansprechpartner: andrew.liao