![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | weißes Pulver | Reinheit: | 99,99% |
---|---|---|---|
CAS-NR: | 1314-37-0 | Kein EINECS: | 215-234-0 |
Schmelzpunkt: | 2346ºC | Stabilität: | Etwas hygroskopisch |
Markieren: | seltene Erdmetalloxide,Scandiumoxid |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Yb2O3/TREO (%, Minute) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, Minute) | 99,0 | 99,5 |
REverunreinigungen (ppm/TREO, maximal) | ||
La2O3 | 5,0 | |
CeO2 | 5,0 | |
Pr6O11 | 5,0 | |
Nd2O3 | 5,0 | |
Sm2O3 | 5,0 | |
Eu2O3 | 5,0 | |
Gd2O3 | 5,0 | |
Tb4O7 | 5,0 | |
Dy2O3 | 10,0 | |
Ho2O3 | 10,0 | |
Er2O3 | 10,0 | |
Tm2O3 | 10,0 | |
Lu2O3 | 5,0 | |
Y2O3 | 10,0 | |
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||
Fe2O3 | 5,0 | |
CaO | 50,0 | |
SiO2 | 30,0 | |
NIO | 5,0 | |
ZnO | 10,0 | |
PbO | 5,0 | |
Cl | 220,0 | |
L.O.I | 0,20% |
Ansprechpartner: andrew.liao