|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | Orange Gelb kristallen | Reinheit: | 99,5% 99,99% |
---|---|---|---|
CAS-NR: | 16774-21-3 | Kein EINECS: | 240-827-6 |
Molekulargewicht: | 220,1572 | Schmelzpunkt: | 107-108ºC |
Markieren: | Neodymnitrat,Cernitrat |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
CeO2/TREO (%, Minute) | 99,9 | 99,95 |
TREO (%, Minute) | 30,0 | 30,55 |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
La2O3 | 0,0056 | |
Pr6O11 | 0,0048 | |
Nd2O3 | 0,0038 | |
Sm2O3 | 0,0013 | |
Y2O3 | 0,0025 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
F.E. | 0,0005 | |
Cu | 0,0003 | |
Pb | 0,0005 | |
Si | 0,0005 | |
Al | 0,0005 | |
Cl | 0,001 | |
Ca | 0,0005 | |
Na | 0,0005 | |
Ni | 0,0005 | |
NTU (%) | 2,0 |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
CeO2/TREO (%, Minute) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, Minute) | 31,0 | 31,08 |
Cer4+/TCeO2 (%, Minute) | 98,0 | 98,28 |
REverunreinigungen (ppm/TREO, maximal) | ||
La2O3 | 10,0 | |
Pr6O11 | 13,0 | |
Nd2O3 | 10,0 | |
Sm2O3 | 11,0 | |
Y2O3 | 10,0 | |
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||
Ca | 2,0 | |
F.E. | 1,0 | |
Cu | 1,0 | |
Si | 1,0 | |
Al | 1,0 | |
Na | 2,0 | |
Magnesium | 1,0 | |
Ni | 1,0 | |
Zn | 1,0 | |
Pb | 1,0 | |
Mangan | 1,0 | |
CD | 1,0 | |
Co | 1,0 | |
Ni | 1,0 | |
SO42 | 5,0 | |
Cl | 5,0 | |
NTU (%) | 0,7 |
Ansprechpartner: andrew.liao