|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Reinheit: | 99.95%min | Aussehen: | Gelbliches Körnchen |
---|---|---|---|
Kein EINECS: | 240-827-6 | CAS-Zahl: | 16774-21-3 |
Löslichkeit: | 1410 g/l (ºC 20) im Wasser | Molekulare Formel: | H4CeN2O3 |
Markieren: | Neodymnitrat,Cernitrat |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
CeO2/TREO (%, Minute) | 99,95 | 99,98 | ||||||
TREO (%, Minute) | 30 | 30,85 | ||||||
REverunreinigungen (ppm/TREO, maximal) | ||||||||
La2O3 | 10,0 | |||||||
Pr6O11 | 13,0 | |||||||
Nd2O3 | 10,0 | |||||||
Sm2O3 | 11,0 | |||||||
Y2O3 | 10,0 | |||||||
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||||||||
Ca | <3 | |||||||
CD | <1 | |||||||
Co | <1 | |||||||
Cu | <1 | |||||||
F.E. | <3 | |||||||
k | <5 | |||||||
Magnesium | <1 | |||||||
Mangan | <1 | |||||||
Na | <5 | |||||||
Ni | <1 | |||||||
Pb | <1 | |||||||
Cl | <3 | |||||||
SO42 | <10 |
Ansprechpartner: andrew.liao