|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Reinheit: | 99.99%Min | CAS-NR: | 10277-43-7 |
---|---|---|---|
chemische Formel: | H12LaNO9 | Schmelzpunkt: | 40ºC |
Siedepunkt: | ºC 126 | Molekulargewicht: | 309,001 |
Markieren: | Neodymnitrat,Cernitrat |
Form: farbloser granulierter Kristall, löslich im Wasser und in Alkohol, einfach zur Feuchtigkeit in der feuchten Luft.
Anwendung: verwendet in anderen Industrien wie Lanthanwolfram, Lanthanmolybdänkathodenmaterialien, dreifachem Katalysator, petrochemischer Industrie, Haubenzusätzen, harter Legierung, refraktärem Metall, etc.
Verpacken: zusammengesetzte Plastiktaschen der Doppelschicht werden für das Vakuumverpacken benutzt. Das Nettogewicht jeder Tasche ist 1, 2 und 5kg. Es wird in einen Papiereimer (Eiseneimer und Plastikeimer) und in Nettogewicht 40kg pro Fass gelegt. Darüber hinaus kann es entsprechend der Anforderung des Benutzers verpackt werden.
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
La2O3/TREO (%, Minute) | 99,99 | 99,99 | ||||||
TREO (%, Minute) | 37,0 | 37,8 | ||||||
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||||||||
CeO2 | 0,0005 | |||||||
Pr6O11 | 0,0005 | |||||||
Nd2O3 | 0,0005 | |||||||
Sm2O3 | 0,0005 | |||||||
Y2O3 | 0,001 | |||||||
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
Fe2O3 | 0,0008 | |||||||
SiO2 | 0,002 | |||||||
CaO | 0,0004 | |||||||
Na2O | 0,0001 | |||||||
CaO | 0,007 | |||||||
PR | 0,0023 | |||||||
K | 0,001 | |||||||
Cl | 0,004 | |||||||
SO4 | 0,003 |
Ansprechpartner: andrew.liao