|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | Hellgrüner Kristall | Reinheit: | 99,95% 99,99% |
---|---|---|---|
CAS-NR: | 35725-33-8 | Kein EINECS: | N / A |
Markieren: | Praseodymiumnitrathexahydrat,Cernitrat |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Tm2O3/TREO (%, Minute) | ≥99.99 | |
TREO (%, Minute) | ≥40.55 | |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
La2O3 | <0.002 | |
Pr6O11 | <0.001 | |
Nd2O3 | <0.003 | |
Sm2O3 | <0.001 | |
CeO2 | <0.001 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | <0.0005 | |
SiO2 | <0.002 | |
PbO | <0.001 | |
PO43 | <0.001 | |
SO42 | <0.001 |
Ansprechpartner: andrew.liao