![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Dichte: | 5,77 g/cm3 | EINECS: | 235-122-5 |
---|---|---|---|
Gewicht: | 63,9601 | Aussehen: | Graues Pulver |
CAS-NR: | 12070-10-9 | Formel: | VC |
Markieren: | Natriumantimonate,Strontiumcarbonat |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
VC (%, Minute) | 99,5 | 99,5 | ||||||
Gesamtc (%, Minute) | 17 | 17,02 | ||||||
Freies C (%, maximal) | 0,5 | 0,51 | ||||||
Verunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
O | 0,38 | |||||||
Al | 0,005 | |||||||
F.E. | 0,028 | |||||||
N | 0,30 | |||||||
Ca | 0,003 | |||||||
Si | 0,005 | |||||||
S | 0,01 | |||||||
K | 0,01 | |||||||
Na | 0,01 | |||||||
P | 0,01 | |||||||
Durchschnittliche Teilchengröße (um) | 2~4 | 2,50 |
Ansprechpartner: andrew.liao