|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Reinheit: | 99,5 % | Größe: | 1-4μm |
---|---|---|---|
Aussehen: | gelbes Pulver | CAS-Zahl: | 12036-31-6 |
EINECS: | 234-844-8 | Molekulare Formel: | PbSnO3 |
Markieren: | Natriumantimonate,Strontiumcarbonat |
CAS-Zahl | 12036-31-6 |
Produkt-Name | Führungs-Zinn-Trioxyd |
Synonyme | Blei-zinnorange; Führungs-Zinn-Oxid (pbsno3); Führung-Zinn Orange [NP]; Führung-Zinn Gelb; Orange De Plomb étain; Sauerstoff-(- 2) Anion; Plumbous Zinnsauerstoff-(- 2) Anion; Zinn (+4) Kation; Arancione Di Piombo-stagno; Führungs-Zinn-Oxid; Führung Stannate; Führung Zinn-Oxid (pbsno3); Führung (+2) Kation; neodecanoic Säure, Führung (2+) Salz |
Molekulare Formel | O3 PbSn |
Molekulargewicht | 373,9082 |
InChI | 1 3O.Pb.Sn/q3*-2;+2;+4 |
EINECS | 234-844-8 |
Analysenzertifikat
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
Reinheit (%, Minute) | 99,9 | 99,9 | ||||||
Verunreinigungen (PPMs, maximal) | ||||||||
F.E.2 O3 | 0,05 | 0,002 | ||||||
SrO | 0,01 | 0,003 | ||||||
CuO | 0,02 | 0,004 | ||||||
S | 0,05 | 0,001 | ||||||
Anderer Index | ||||||||
Ig-Verlust (%) | <1.0 | 0,3 | ||||||
Teilchengröße (D50, um) | <3.0 | 1,4 |
Ansprechpartner: andrew.liao