|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | Hellgelbes Pulver | Produktname: | Führungs-Magnesium Niobate |
---|---|---|---|
Reinheit: | 99,9% | Größe: | 1-3μm |
Markieren: | Strontiumcarbonat,Natrium-pyroantimonate |
Analysenzertifikat
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
Reinheit (%, Minute) | 99,9 | 99,9 | ||||||
Verunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
Na2O+K2O | 0,05 | 0,004 | ||||||
Cl- | 0,03 | 0,0012 | ||||||
S2+ | 0,02 | 0,001 | ||||||
H2O | 0,5 | 0,003 | ||||||
Teilchengröße (μm) | 1-3 | Passen Sie sich an |
Ansprechpartner: andrew.liao