![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
CAS-NR: | 15365-14-7 | Formel: | felipo4 |
---|---|---|---|
Gewicht: | 157,76 | Aussehen: | Schwarzpulver |
Schmelzpunkt: | 300ºC | Nutzung: | Lithium-Batterie |
Markieren: | Natrium-pyroantimonate,Strontiumcarbonat |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
Auftritt | BlackPowder | Schwarzpulver | ||||||
Li (%) | 3.9-4.9 | 4,5 | ||||||
F.E. (%) | 33.0-35.0 | 34,44 | ||||||
P (%) | 18.5-20.0 | 19,94 | ||||||
C (%) | 1.5-2.5 | 1,58 | ||||||
Verunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
Na | 0,02 | 0,01 | ||||||
Cu | 0,02 | N.D. | ||||||
Ca | 0,02 | 0,01 | ||||||
Mositure | 0,3 | 0,04 | ||||||
Anderer Index | ||||||||
PH | 10,30 | |||||||
D10 | 0.51um | |||||||
D50 | 1.98um | |||||||
D90 | 12.75um | |||||||
Hahn-Dichte (g/cm3) | 0,93 | |||||||
WETTE (m2/g) | 13,49 |
Ansprechpartner: andrew.liao