|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | weißes Pulver | Reinheit: | 99.95%min |
---|---|---|---|
Größe: | 0.8-1.3μm | EINECS: | 215-150-4 |
Dichte: | 7,132 | Molekulare Formel: | CeO2 |
Markieren: | Ceroxid poeder,Ceroxid-Glas-Polierpulver |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Auftritt | Weißes Pulver | Weißes Pulver |
Reinheit (%, Minute) | 99,5 | |
TREO (%, Minute) | 95,29 | |
La2O3/TREO (%, Minute) | 66,56 | |
CeO2/TREO (%, Minute) | 33,44 | |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
Nd2O3 | 0,01 | |
Sm2O3 | 0,01 | |
Eu2O3 | 0,01 | |
Gd2O3 | 0,01 | |
Tb4O7 | 0,01 | |
Dy2O3 | 0,01 | |
Ho2O3 | 0,01 | |
Er2O3 | 0,01 | |
Tm2O3 | 0,01 | |
Yb2O3 | 0,01 | |
Lu2O3 | 0,01 | |
Y2O3 | 0,01 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | 0,01 | |
Na2O2 | 0,16 | |
CaO2 | 0,063 | |
Cl | 0,01 | |
F | 4,60 |
Ansprechpartner: andrew.liao