|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
CAS-NR: | 1306-38-3 | Partikelgröße: | CeO2 |
---|---|---|---|
Molekulargewicht: | 172,1148 | Dichte: | 7,132 |
Löslichkeit: | Unlöslich im Wasser, gemäßigt löslich in den starken Mineralsäuren | Stabilität: | Etwas hygroskopisch |
Markieren: | Ceroxidmittel,Ceroxid-Glas-Polierpulver |
Anwendbares Feld: das Pulver ist für alle Arten Kristall, Wasserbohrgerät, Glaskeramik und Polieren der Bildröhre passend.
Auftritt: rotes Pulver
Chemische Zusammensetzung: TREO>90%, Ce02/TREO>65%
PH: 6,0 - 7
Durchschnittliche Körnigkeit: D50: 4,05 um D100: <20um>Dichte: 1,3 g/cm3
Anwendbares Feld: das Pulver ist für alle Arten Glasreinigung (Glas 2.5D) passend, und so weiter gekurvt. Es hat die Eigenschaften der schnellen Poliergeschwindigkeits- und Hochpolierhelligkeit.
Auftritt: rotes Pulver
Chemische Zusammensetzung: TREO>95%, Ce02/TREO>65%
PH: 6,0 - 7
Durchschnittliche Körnigkeit: D50: 1,33 um D100: <7um>Dichte: 1,2 g/cm3
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
CeO2/TREO (%, Minute) | 99,95 | 99,96 | ||||||
TREO (%, Minute) | 99,0 | 99,35 | ||||||
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,006 | |||||||
Nd2O3 | 0,009 | |||||||
Sm2O3 | 0,008 | |||||||
Eu2O3 | / | |||||||
Gd2O3 | / | |||||||
Tb4O7 | / | |||||||
Dy2O3 | / | |||||||
Ho2O3 | / | |||||||
Er2O3 | / | |||||||
Tm2O3 | / | |||||||
Yb2O3 | / | |||||||
Lu2O3 | / | |||||||
Y2O3 | 0,006 | |||||||
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||||||||
Fe2O3 | 0,002 | |||||||
SiO2 | 0,005 | |||||||
CaO | 0,006 | |||||||
Cl- | 0,003 | |||||||
F | Kein | |||||||
PH | 6,8 | |||||||
L.O.I | 0,65% | |||||||
Teilchengröße (um, D50) | 0.2-0.5um | 0.42um |
CeO2/TREO (%, Minute) | 99,95 | 99,96 | ||||||
TREO (%, Minute) | 99,0 | 99,35 | ||||||
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||||||||
La2O3 | 0,007 | |||||||
Pr6O11 | 0,006 | |||||||
Nd2O3 | 0,009 | |||||||
Sm2O3 | 0,008 | |||||||
Eu2O3 | / | |||||||
Gd2O3 | / | |||||||
Tb4O7 | / | |||||||
Dy2O3 | / | |||||||
Ho2O3 | / | |||||||
Er2O3 | / | |||||||
Tm2O3 | / | |||||||
Yb2O3 | / | |||||||
Lu2O3 | / | |||||||
Y2O3 | 0,006 | |||||||
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||||||||
Fe2O3 | 0,007 | |||||||
SiO2 | 0,005 | |||||||
CaO | 0,006 | |||||||
Cl- | 0,003 | |||||||
F | Kein | |||||||
PH | 6,8 | |||||||
L.O.I | 0,68% | |||||||
Teilchengröße (um, D50) | 0.5-1.0 | 0,75 |
Ansprechpartner: andrew.liao