|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | Helles gelbliches Pulver | Reinheit: | 99.9%min |
---|---|---|---|
Kein EINECS: | 215-150-4 | Molekulargewicht: | 172,1148 |
Löslichkeit: | Unlöslich im Wasser, gemäßigt löslich in den starken Mineralsäuren | CAS-Zahl: | 1306-38-3 |
Markieren: | Ceroxidmittel,Ceroxid poeder |
Unter Verwendung des Ceroxids anstelle des traditionellen arsenhaltigen Oxids als Glasklärmittel, entfernen Sie Luftblasen und Spurenelemente der Farbe, in der Vorbereitung des farblosen Glaseffektes sind bemerkenswert, der fertige Kristallfluorit, die gute Transparenz, die weiße Glasstärke und die Wärmebeständigkeit, die verbessert werden. Er beseitigte auch arsenhaltige Verschmutzung der Umwelt und des Glases.
Darüber hinaus wird Ceroxid täglichem Glas, wie Gebäude und Automobilglas, Kristallglas, das die Beförderung des UV-Lichts verringern kann, das in Japan weit verbreitet gewesen ist und das Neodymoxid Vereinigter Staaten. dem Glasoberteil des Rohrs hinzugefügt wird, das kann die Streuung des roten Lichtes beseitigen und erhöht die Klarheit hinzugefügt. Addieren des seltene Erdspeziellen Glases: Lanthanglas mit den hohen brechenden, niedrigen Streuungseigenschaften, weit verbreitet in der Fertigung aller Arten Linse und moderne Kamera, Videokameralinse, Luftbildfotografiegerät der Linse besonders; Cerschildglas, benutzt im Automobilglas und IN Fernsehglaskasten; Neodymglas wird für Laser-Materialien benutzt und ist das ideale Material für einen riesigen Laser, hauptsächlich benutzt in kontrollierten Kernfusionsgeräten.
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
CeO2/TREO (%, Minute) | 99,95 | 99,98 | ||||||
TREO (%, Minute) | 99,0 | 99,2 | ||||||
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||||||||
La2O3 | 0,02 | 0,01 | ||||||
Pr6O11 | 0,01 | 0,007 | ||||||
Nd2O3 | 0,01 | 0,001 | ||||||
Sm2O3 | 0,005 | 0,001 | ||||||
Y2O3 | 0,005 | 0,001 | ||||||
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||||||||
Fe2O3 | 0,01 | 0,003 | ||||||
SiO2 | 0,03 | 0,001 | ||||||
CaO | 0,01 | 0,006 | ||||||
Cl- | 0,08 | 0,03 | ||||||
SO42 | 0,08 | 0,015 | ||||||
L.O.I | 0,71% |
Ansprechpartner: andrew.liao