|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | weißes Pulver | Reinheit: | 99% 99,9% |
---|---|---|---|
CAS-NR: | 13569-80-7 | CAS-NR: | 13569-80-7 |
Kein EINECS: | 236-992-9 | Kein EINECS: | 236-992-9 |
Molekulare Formel: | DyF3 | Molekulare Formel: | DyF3 |
Molekulargewicht: | 219,4952 | Molekulargewicht: | 219,4952 |
Markieren: | Ytterbiumfluorid,Kalziumfluorid-Pulver |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Dy2O3/TREO (%, Minute) | 99,9 | 99,91 |
TREO (%, Minute) | 83,0 | 85,1 |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
La2O3 | 0,005 | |
CeO2 | 0,005 | |
Pr6O11 | 0,005 | |
Nd2O3 | 0,005 | |
Sm2O3 | 0,005 | |
Eu2O3 | 0,005 | |
Gd2O3 | 0,005 | |
Tb4O7 | 0,005 | |
Ho2O3 | 0,005 | |
Er2O3 | 0,005 | |
Tm2O3 | 0,005 | |
Yb2O3 | 0,005 | |
Lu2O3 | 0,005 | |
Y2O3 | 0,005 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | 0,005 | |
CaO | 0,02 | |
SiO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,005 | |
NIO | 0,01 | |
Andere Indizes | ||
L.O.I (%, maximal) | 0,05 |
Ansprechpartner: andrew.liao