|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | weißer Kristall | Reinheit: | 99,5% 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Größe: | maßgeschneiderte | CAS-NR: | 10025-94-2 |
Kein EINECS: | 233-801-0 | Applicaton: | verwendet als Mikrowellenfilter etc. |
Markieren: | Europiumchlorverbindung,Cerchlorverbindung |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Y2O3/TREO (%, Minute) | 99,999 | 99,999 |
TREO (%, Minute) | 36,0 | 36,20 |
REverunreinigungen (ppm/TREO, maximal) | ||
CeO2 | <1.0 | |
La2O3 | <1.0 | |
Pr6O11 | <1.0 | |
Nd2O3 | <1.0 | |
Sm2O3 | <1.0 | |
Eu2O3 | <1.0 | |
Gd2O3 | <1.0 | |
Dy2O3 | <1.0 | |
Ho2O3 | <1.0 | |
Er2O3 | <0.5 | |
Tm2O3 | <0.5 | |
Yb2O3 | <0.5 | |
Lu2O3 | <0.5 | |
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||
Fe2O3 | 1,0 | |
CaO | 5,0 | |
SiO2 | 5,0 | |
PbO | 5,0 |
Ansprechpartner: andrew.liao