|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Reinheit: | 99,99% 99,999% | Größe: | maßgeschneiderte |
---|---|---|---|
Anwendung: | verwendet für FCC-Katalysator- und -wasserbehandlung etc. | Molekulare Formel: | H2Cl3LaO |
Molekulargewicht: | 263,2797 | CAS-Zahl: | 20211-76-1 |
Markieren: | Europiumchlorverbindung,Yttriumchlorverbindungshexahydrat |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Auftritt | Weiß zum elfenbeinfarbenen Kristallpulver | Weißes Kristallpulver |
La2O3/TREO (%, Minute) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, Minute) | 45,0 | 48,7 |
REverunreinigungen (%TREO, maximal) | ||
CeO2 | 0,002 | |
Pr6O11 | 0,003 | |
Nd2O3 | 0,001 | |
Sm2O3 | 0,002 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | 0,0005 | |
SiO2 | 0,001 | |
CaO | 0,002 | |
PbO | 0,005 | |
SO4 | 0,003 |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
La2O3/TREO (%, Minute) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, Minute) | 66,23 | |
REverunreinigungen (%TREO, maximal) | ||
CeO2 | 0,0025 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | 0,002 | |
SiO2 | 0,003 | |
SO4 | 0,0005 | |
CaO | 0,0005 | |
Andere Indizes | ||
Wasser Solibulity | Freier Raum | |
HNO3 Löslichkeit | Freier Raum | |
H2O | 0,5 |
Ansprechpartner: andrew.liao