|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Europiumchlorverbindung | Reinheit: | 99,999% |
---|---|---|---|
Größe: | maßgeschneiderte | CAS-NR: | 13759-92-7 |
TREO: | 46,5% | Schmelzpunkt: | 850ºC |
Markieren: | Europiumchlorverbindung,Cerchlorverbindung |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
Eu2O3/TREO (%, Minute) | 99,999 | Passen Sie sich an | ||||||
TREO (%, Minute) | 46,5 | Passen Sie sich an | ||||||
REverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||||||||
CeO2 | <1 | Passen sich an | ||||||
La2O3 | <1 | Passen sich an | ||||||
Pr6O11 | <1 | Passen sich an | ||||||
Nd2O3 | <1 | Passen sich an | ||||||
Sm2O3 | <1 | Passen sich an | ||||||
Gd2O3 | 2 | Passen sich an | ||||||
Dy2O3 | <1 | Passen sich an | ||||||
Ho2O3 | <1 | Passen sich an | ||||||
Er2O3 | <1 | Passen sich an | ||||||
Tm2O3 | <1 | Passen sich an | ||||||
Yb2O3 | <1 | Passen sich an | ||||||
Lu2O3 | <1 | Passen sich an | ||||||
Y2O3 | <1 | Passen sich an | ||||||
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs) | ||||||||
Fe2O3 | <1 | Passen sich an | ||||||
SO42 | <10 | Passen Sie sich an | ||||||
SiO2 | <5 | Passen Sie sich an | ||||||
Na2O | <3 | Passen Sie sich an | ||||||
CaO | <2 | Passen Sie sich an |
Ansprechpartner: andrew.liao