|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | purpurroter Kristall | Reinheit: | 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Größe: | maßgeschneiderte | Anwendung: | verwendet für Kristall und Kondensatoren etc. |
CAS-NR: | 13477-89-9 | Kein EINECS: | 233-031-5 |
Markieren: | Europiumchlorverbindung,Yttriumchlorverbindungshexahydrat |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Nd2O3/TREO (%, Minute) | 99,99 | Passen Sie sich an |
TREO (%, Minute) | 46,5 | Passen Sie sich an |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
La2O3 | 0,001 | Passen sich an |
Pr6O11 | 0,001 | Passen sich an |
CeO2 | 0,001 | Passen sich an |
Tb4O7 | 0,002 | Passen sich an |
Y2O3 | 0,003 | Passen sich an |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | 0,001 | Passen sich an |
SiO2 | 0,002 | Passen sich an |
CaO | 0,005 | Passen sich an |
SO42 | 0,003 | Passen Sie sich an |
Auftritt | Rosa Partikel |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Probe (NdCl3.6H2O%, Minute) | 99,0 | 99,62 |
Nd2O3/TREO (%, Minute) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, Minute) | 45,0 | 46,5 |
Auftritt | Violetter roter Kristall | Violetter roter Kristall |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
CeO2 | 0,0003 | |
La2O3 | 0,005 | |
Pr6O11 | 0,005 | |
Sm2O3 | 0,003 | |
Eu2O3 | 0,003 | |
Y2O3 | 0,005 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | 0,001 | |
CaO | 0,005 | |
SiO2 | 0,005 | |
Wasserlöslichkeit | Freier Raum |
Ansprechpartner: andrew.liao