|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
CAS-Zahl: | 14808-60-7 | Produktname: | Siliciumdioxid |
---|---|---|---|
Reinheit: | 99,5 % | Partikelgröße: | D50 2-50 |
Aussehen: | weißes Pulver | Molekulare Formel: | SiO2 |
Markieren: | Vanadiumpentoxid,arsenhaltiges Trioxyd |
Siliziumoxid-kugelförmiges Pulver 99,5% Cas 14808-60-7 mit D50 2-50um
Einzelteil | Einheit | Typischer Wert |
Auftritt | / | Weißes Pulver |
Partikelmorphologie | / | Kugelförmig |
Dichte | kg/m3 | 2.20×103 |
Mohs-Härte | / | 6 |
Dielektrizitätskonstante | / | 3,88 (1MHz) |
Dielektrischer Verlust | / | 0,0002 (1MHz) |
Koeffizient lineare Expansion | 1/K | 0.5×10-6 |
Wärmeleitfähigkeit | W/K·m | 1,1 |
Brechungs-Koeffizient | / | 1,45 |
Kugelförmiges Silikonpulver kann auf Basis von folgenden Eigenschaften sortiert werden und wie von Kunden gefordert vorbereitet werden:
Einzelteil | Index der Korrektur | Einleitung |
Reinheit | SiO2content | Verfügbar innerhalb 98.0-99.9% |
Ionenverunreinigung | Na+, Cl, etc. | Kann unter 1ppm verringert werden |
Teilchengrößeverteilung | D50 | Verfügbar innerhalb D50=2-50µm |
Teilchengrößeverteilung | Kann auf Basis der typischen Verteilung justiert werden, wie, einschließlich multimodale Verteilung und Schmalstreckenverteilung gebraucht worden. | |
Auftritteigenschaften | Oberflächeneigenschaften | 0.5-30m2/g kontrollierbar. |
Hydrophobicity und Ölbedarf | Behandlungsmittel von verschiedenen Funktionen wird vorgewählt möglicherweise, wie vom Kunden gebraucht |
Ansprechpartner: andrew.liao