|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Zinn-Oxid | Partikelgröße: | D50 1-3μm |
---|---|---|---|
Aussehen: | Weiß zum grauen Pulver | Molekulare Formel: | SnO2 |
Reinheit: | 99,9% | EINECS: | 242-159-0 |
Markieren: | Vanadiumpentoxid,arsenhaltiges Trioxyd |
Cas 18282-10-5 Pulver D50 1-3μm des Zinn-Oxid-99,9% verwendet als Leitmaterial
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
Reinheits% Minute | 99,99 | |||||||
Cr PPMs | <1 | |||||||
Mangan PPMs | <1 | |||||||
F.E. PPMs | <1 | |||||||
Co PPMs | <1 | |||||||
Ni PPMs | <1 | |||||||
Cu PPMs | <1 | |||||||
Zn PPMs | <1 | |||||||
AG PPMs | <1 | |||||||
In PPMs | <1 | |||||||
Zeitlimit PPMs | <1 | |||||||
Al PPMs | <6 | |||||||
Ba PPMs | <1 | |||||||
CD PPMs | <1 | |||||||
Pb PPMs | <1 | |||||||
Sr PPMs | <1 | |||||||
PD PPMs | <1 | |||||||
Ti PPMs | <1 | |||||||
Bi PPMs | <3 | |||||||
Cl PPMs | <2 | |||||||
SO4 PPMs | 6 | |||||||
NO3 PPMs | <2 | |||||||
Teilchengröße um | 2um |
Ansprechpartner: andrew.liao