![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
apperance: | Graue Rod oder Kugeln oder Pulver | CAS-NR: | 7440-32-6 |
---|---|---|---|
Schmelzpunkt: | ℃ 1660 | Siedepunkt: | 3287 |
Formel: | TI | Anwendung: | Verwendet für die Herstellung der Legierung |
Markieren: | rohe Erdmetalle,Reines Metall |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
Auftritt | Graues Metall | Graues Metall | ||||||
Ti (%, Minute) | 99,999 | 99,999 | ||||||
Verunreinigungen (PPMs, maximal) | ||||||||
Li | <0> | AG | <0> | |||||
Seien Sie | <0> | CD | <0> | |||||
B | <0> | In | <0> | |||||
F | <0> | Sn | <0> | |||||
Na | <0> | Sb | <0> | |||||
Magnesium | <0> | Te | <0> | |||||
Al | 0,32 | I | <0> | |||||
Si | 0,2 | Cs | <0> | |||||
P | 0,04 | Ba | <0> | |||||
S | 0,17 | La | <0> | |||||
Cl | 0,02 | Cer | <0> | |||||
K | <0> | PR | <0> | |||||
Ca | ≤1 | Nd | <0> | |||||
Sc | ≤0.08 | Inspektion | <0> | |||||
V | 2,7 | Eu | <0> | |||||
Cr | 0,08 | Gd | <0> | |||||
Mangan | 0,06 | TB | <0> | |||||
F.E. | 0,61 | Dy | <0> | |||||
Co | <0> | Ho | <0> | |||||
Ni | 0,02. | Äh | <0> | |||||
Cu | 0,8 | TM | <0> | |||||
Zn | <0> | Yb | <0> | |||||
GA | <0> | Lu | <0> | |||||
GE | <0> | HF | <0> | |||||
Wie | <0> | Ta | Quelle | |||||
Se | <0> | W | <0> | |||||
Br | <0> | Re | <0> | |||||
Rb | <5> | OS | <0> | |||||
Sr | <3000> | Ir | <0> | |||||
Y | <200> | Pint | <0> | |||||
Zr | 0,08 | Au | <0> | |||||
Notiz: | <0> | Hektogramm | <0> | |||||
MO | <0> | Zeitlimit | <0> | |||||
Ru | <0> | Pb | <0> | |||||
Relative Feuchtigkeit | <0> | Bi | <0> | |||||
PD | <0> | Th | <0> | |||||
U | <0> |
Ansprechpartner: andrew.liao