|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | -500Mesh | Molekulare Formel: | F.E. |
---|---|---|---|
Molekulargewicht: | 55,845 | CAS: | 7439-89-6 |
EINECS: | 231-096-4 | Reinheit: | 98,5% |
Markieren: | rohe Erdmetalle,Reines Metall |
Analysenzertifikat
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
F.E. (%, Minute) | 98,4 | |||||||
Verunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
C | 0,008 | |||||||
S | 0,006 | |||||||
Wasserstoff-Verlust | 0,36 | |||||||
AIC | 0,382 | |||||||
Anderer Index | ||||||||
Offensichtliche Dichte (g/m3) | 0,348 | |||||||
Teilchengröße (Masche) | 500 | Passen Sie sich an |
Ansprechpartner: andrew.liao