|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Lutetium (iii) Jodid | Molekulare Formel: | I3Lu |
---|---|---|---|
Molekulargewicht: | 555,6804 | Schmelzpunkt: | 1050ºC |
Dichte: | 5.6g/cm3 | EINECS: | 237-475-0 |
Markieren: | Seltene Bodenschätze,Yttriumhydroxid |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Reinheit (%, Minute) | 99,99 | 99,99 |
Auftritt | Weiß zu den elfenbeinfarbenen Klumpen | Weiß zu den elfenbeinfarbenen Klumpen |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
La2O3 | 0,0018 | |
CeO2 | <0> | |
Pr6O11 | <0> | |
Nd2O3 | <0> | |
Sm2O3 | <0> | |
Eu2O3 | <0> | |
Gd2O3 | <0> | |
Tb4O7 | <0> | |
Dy2O3 | 0,0013 | |
Ho2O3 | 0,0083 | |
Er2O3 | <0> | |
Tm2O3 | <0> | |
Yb2O3 | <0> | |
Y2O3 | <0> | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
MgO | <0> | |
Al2O3 | <0> | |
SiO2 | 0,001 | |
CaO | 0,001 | |
TiO2 | <0> | |
V2O3 | <0> | |
Cr2O3 | <0> | |
MnO2 | <0> | |
Fe2O3 | <0> | |
Co2O3 | <0> | |
NIO | <0> | |
CuO | <0> | |
ZnO | <0> |
Ansprechpartner: andrew.liao