|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Reinheit: | Minute 99,999% | TREO: | 63% |
---|---|---|---|
Kein EINECS: | 240-520-7 | Molekulare Formel: | Y (OH-) 3 |
Siedepunkt: | 100°Cat760mmHg | CAS-Zahl: | 16469-22-0 |
Markieren: | Seltene Bodenschätze,Yttriumhydroxid |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
Y2O3/TREO (%, Minute) | 99,99 | 99,995 | ||||||
TREO (%, Minute) | 62 | 63 | ||||||
REverunreinigungen (ppm/TREO, maximal) | ||||||||
CeO2 | <5 | |||||||
La2O3 | <3 | |||||||
Pr6O11 | <2 | |||||||
Nd2O3 | <2 | |||||||
Sm2O3 | <10 | |||||||
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||||||||
Fe2O3 | <10 | |||||||
CaO | <20 | |||||||
SiO2 | <20 | |||||||
Cl | <100 |
Ansprechpartner: andrew.liao