|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | Silberner Barren | Reinheit: | 99,995 |
---|---|---|---|
Größe: | Kundenspezifische | CAS-NR: | 7440-74-6 |
Kein EINECS: | 231-180-0 | Hauptanwendung: | Verwendet für CuInGaSe |
Markieren: | Indiumtrioxyd,Indiumbarren |
Indium (%, Minute) | 99,995 | >=99.995 | ||||||
Verunreinigungen (PPMs, maximal) | ||||||||
Cu | 1,1 | |||||||
AG | / | |||||||
Magnesium | / | |||||||
Sb | / | |||||||
Ni | / | |||||||
Zn | 1,3 | |||||||
Bi | / | |||||||
Co | / | |||||||
F.E. | 1,5 | |||||||
CD | 1,5 | |||||||
Wie | 3,5 | |||||||
Mangan | / | |||||||
Si | / | |||||||
Al | 0,5 | |||||||
Ti | 2,5 | |||||||
Pb | 3,2 | |||||||
Sn | 4,0 |
Ansprechpartner: andrew.liao