|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Primärkristallitgröße:: | 10 - 50 nanometres | chemische Formel: | Cs2O4W |
---|---|---|---|
Molekulargewicht: | 513,66 | CAS-Zahl: | 13587-19-4 |
Schmelzpunkt: | 350ºC | EINECS: | 237-019-0 |
Markieren: | Zäsium tungstate,Kupferoxid nanopowder |
Zäsium Tungstate der Bautenfarbe-3N dunkelblaues Pulver 30-50nm benutzt in den transparenten Beschichtungen
Zäsiumwolframbronze (CsxWO3) ist- eine Art nicht-stöchiometrisches Verhältnis, das die Funktion der speziellen Struktur von Octahedron hat, der Supraleitfähigkeit der niedrigen Widerstandskraft und der niedrigen Temperatur hat. In den letzten Jahren und gefunden, dass Film CsxWO3 gute nahe Infrarotabschirmungsleistung hat, wird erwartet, das vorhandene leitfähige Glas ITO, wie das Fenstermaterial zu ersetzen, kann als gutes nahes Infrarotwärmedämmungsmaterial verwendet werden, ist es auf dem Gebiet der Automobil- und Bauanwendungsaussicht sehr attraktiv
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||
Reinheit (%, Minute) | 99,9 | 99,9 | ||||
Auftritt | Dunkelblaues Pulver | Dunkelblaues Pulver | ||||
WO3 (%) | 88,20 | |||||
Cs2O (%) | 11,12 | |||||
Verunreinigungen (%, maximal) | ||||||
CaO | 0,37 | |||||
Fe2O3 | 0,07 | |||||
Rb2O | 0,15 | |||||
SO4 | 0,13 | |||||
Cr2O3 | 0,01 | |||||
SrO | 0,01 | |||||
ZrO2 | 0,007 | |||||
NbO | 0,006 | |||||
XRD (Nanometer) | 30-50 | |||||
Spezifische Fläche der WETTE (m2/g) | 6 |
Ansprechpartner: andrew.liao