|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Dichte: | 8,9 | Hauptanwendung: | Verwendet in den keramischen Kondensatoren, in der piezoelektrischen Keramik etc. |
---|---|---|---|
Molekulargewicht: | 931,918 | Löslichkeit: | Unlöslich im Wasser. |
CAS-Zahl: | 1304-76-3 | Molekulare Formel: | Bi2O3 |
Markieren: | Wismutoxidpulver,Wismuttrioxyd |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
Probe Bi2O3 (%, Minute) | 99,99 | 99,9913 | ||||||
Bi (%, Minute) | 89,5 | 89,69 | ||||||
Auftritt | Helles gelbliches Pulver | Helles gelbliches Pulver | ||||||
Verunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
Li | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
Na | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
K | 0,001 | 0,0001 | ||||||
Ca | 0,001 | 0,0002 | ||||||
Magnesium | 0,0005 | 0,0004 | ||||||
Al | 0,001 | 0,0003 | ||||||
Si | 0,002 | 0,0001 | ||||||
Wie | 0,001 | 0,0001 | ||||||
CD | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
F.E. | 0,0005 | 0,0004 | ||||||
Sn | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Cr | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Ni | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Cu | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Pb | 0,0005 | 0,0003 | ||||||
AG | 0,0005 | 0,0002 | ||||||
Sb | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Cl | 0,001 | 0,0006 | ||||||
SO42 | 0,001 | 0,0007 | ||||||
Unlösliche Substanzen NiO3 | 0,05 | 0,004 | ||||||
L.O.I | 0,3 | 0,011 |
Ansprechpartner: andrew.liao