|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | Bräunlich-schwarzes Pulver | Siedepunkt: | 1564ºC |
---|---|---|---|
Kein EINECS: | 215-266-5 | Hauptanwendung: | Es wird hauptsächlich in der elektronischen Industrie etc. verwendet. |
CAS-Zahl: | 1317-35-7 | Molekulargewicht: | 230,8276 |
Markieren: | Vanadiumpentoxid,Antimon-Trioxyd |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Mangan | 71.25±0.20% | 71,25% |
Verunreinigungen | ||
Fe2O3 | ≤0.50% | 0,40% |
S | ≤0.05% | 0,04% |
Cl | ≤0.10% | 0,06% |
H2O (120℃) | ≤1.0% | 0,8% |
Cr2O3 | ≤150ppm | 100ppm |
SiO2 | ≤100ppm | 80ppm |
CaO | ≤100ppm | 40ppm |
MgO | ≤150ppm | 100ppm |
K2O | ≤50ppm | 20ppm |
Na2O | ≤50ppm | 10ppm |
Se | ≤5ppm | 1ppm |
Durchschnittliche Teilchengröße | 0.65±0.20um | 0.65um |
Schüttdichte | 0.60±0.20g/cm3 | 0.6g/cm3 |
WETTE | 10-15m2/g | 12m2/g |
Ansprechpartner: andrew.liao