|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Reinheit: | 99,9% 99,99% | Größe: | Kundenspezifische |
---|---|---|---|
CAS-NR: | 12060-08-1 | Kein EINECS: | 235-042-0 |
chemische Formel: | Sc2O3 | Dichte: | 8,347 |
Markieren: | seltene Erdmetalloxide,Scandiumoxid |
99.9% 99.99% Scandium-Oxidformel Sc2O3 Cas kein 12060-08-1 für das Produzieren von Metallscandium und verschiedener Scandium legieren
Einleitung
Scandiumoxid (Sc2O3) ist eins der wichtigsten Produkte in den Scandiumprodukten. Seine physikalisch-chemischen Eigenschaften sind dem von seltene Erdoxiden (wie La2O3, Y2O3 und Lu2O3) ähnlich, also sind die Produktionsverfahren, die in der Produktion angenommen werden, sehr ähnliche. Sc2O3 können Metallscandium (Sc), unterschiedliches Salz (ScCl3, ScF3, ScI3, Sc2 (C2O4) 3, etc.) produzieren und die Produkte des verschiedenen Scandium legieren (Reihe Alsc, Al-Zrsc). Diese Scandiumprodukte haben praktischen technischen Wert und guten wirtschaftlichen Effekt. Da Sc2O3 einige Eigenschaften hat, ist es in der Aluminiumlegierung, in der Quelle des elektrischen Lichtes, in Laser, im Katalysator, im Aktivator, in der Keramik und im Aerospace angewendet worden.
Analysenzertifikat
Reinheit: 3N (99,9%)
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Sc2O3/TREO (%, Minute) | 99,9 | 99,9 |
TREO (%, Minute) | 99,0 | 99,43 |
REverunreinigungen (ppm/TREO, maximal) | ||
La2O3 | 25,0 | |
CeO2 | 25,0 | |
Pr6O11 | 20,0 | |
Nd2O3 | 20,0 | |
Sm2O3 | 20,0 | |
Eu2O3 | 20,0 | |
Gd2O3 | 20,0 | |
Tb4O7 | 20,0 | |
Dy2O3 | 20,0 | |
Ho2O3 | 20,0 | |
Er2O3 | 20,0 | |
Tm2O3 | 20,0 | |
Yb2O3 | 20,0 | |
Lu2O3 | 20,0 | |
Y2O3 | 20,0 | |
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||
Fe2O3 | 30,0 | |
SiO2 | 30,0 | |
CaO | 30,0 | |
ZrO2 | 500,0 | |
TiO2 | 30,0 | |
Al2O3 | 30,0 | |
CuO | 20,0 | |
V2O5 | 20,0 | |
MgO | 20,0 | |
NAO | 50,0 | |
NIO | 10,0 |
Reinheit: 4N (99,99%)
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Sc2O3/REO (%, Minute) | 99,99 | 99,9957 |
REO (%, Minute) | 99,0 | 99,38 |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
La2O3 | 0,000021 | |
CeO2 | 0,000083 | |
Pr6O11 | 0,000052 | |
Nd2O3 | 0,000043 | |
Sm2O3 | 0,000125 | |
Eu2O3 | 0,000054 | |
Gd2O3 | 0,000053 | |
Tb4O7 | 0,000013 | |
Dy2O3 | 0,000065 | |
Ho2O3 | 0,000040 | |
Er2O3 | 0,000070 | |
Tm2O3 | 0,003380 | |
Yb2O3 | 0,000210 | |
Lu2O3 | 0,000016 | |
Y2O3 | 0,000086 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | 0,0005 | |
SiO2 | 0,0008 | |
CaO | 0,0058 | |
ZrO2 | 0,0008 | |
TiO2 | 0,0008 | |
Al2O3 | 0,0005 | |
CuO | 0,0005 | |
V2O5 | 0,0004 | |
MgO | 0,00046 | |
Na2O | 0,00083 | |
NIO | 0,0002 | |
Anderer Index | ||
L.O.I (%) | 0,67 |
Ansprechpartner: andrew.liao