|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Reinheit: | 99,9% 99,999% | Größe: | Kundenspezifische |
---|---|---|---|
CAS-NR: | 12055-62-8 | Hauptanwendung: | verwendet für oder für speziellen Katalysator etc. |
EINECS: | 235-015-3 | Schmelzpunkt: | 2330ºC |
Markieren: | seltene Erdmetalloxide,Yttriumoxidpulver |
Er wird verwendet, um den neuen Typ von der Lichtquelle Dysprosium Holmiumlampe zu machen und kann als der Zusatz des Yttriumaluminiumgranats und die Vorbereitung von Metallholmium auch verwendet werden.
Holmiumoxid kann als gelber und roter Farbstoff für den sowjetischen Diamanten und das Glas benutzt werden. Die Glas- und Holmiumoxidlösung des Holmiumoxids (häufig Perchloratlösung) in 200-900 - Nanometer-Strecke des Spektralabsorptionsmaximums Octavia, kann als Standards einer Spektrometerkalibrierung so benutzt werden und ist in den Handel gebracht worden. Wie andere seltene Erdelemente wird Holmiumoxid als spezieller Katalysator, Phosphor und Laser-Material benutzt.
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Ho2O3/TREO (%, Minute) | 99,9 | 99,9 |
TREO (%, Minute) | 99,0 | 99,35 |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
CeO2 | 0,005 | |
La2O3 | 0,005 | |
Pr6O11 | 0,005 | |
Nd2O3 | 0,005 | |
Sm2O3 | 0,005 | |
Eu2O3 | 0,005 | |
Gd2O3 | 0,005 | |
Tb4O7 | 0,01 | |
Dy2O3 | 0,01 | |
Er2O3 | 0,005 | |
Tm2O3 | 0,005 | |
Yb2O3 | 0,005 | |
Lu2O3 | 0,005 | |
Y2O3 | 0,005 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | 0,001 | |
CaO | 0,01 | |
SiO2 | 0,0048 | |
Cl | 0,021 | |
L.O.I | 0,51% |
Reinheit: 5N (99.999%Min)
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Ho2O3/TREO (%, Minute) | 99,999 | 99,999 |
TREO (%, Minute) | 99,0 | 99,08 |
REverunreinigungen (ppm/TREO, maximal) | ||
CeO2 | 1,0 | |
La2O3 | 5,0 | |
Pr6O11 | 1,0 | |
Nd2O3 | 1,0 | |
Sm2O3 | 8,0 | |
Eu2O3 | 1,0 | |
Gd2O3 | 1,0 | |
Tb4O7 | 1,0 | |
Dy2O3 | 10,0 | |
Er2O3 | 9,0 | |
Tm2O3 | 1,0 | |
Yb2O3 | 1,0 | |
Lu2O3 | 1,0 | |
Y2O3 | 11,0 | |
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||
Fe2O3 | 7,0 | |
CaO | 35,0 | |
SiO2 | 55,0 | |
Cl | 75,0 | |
L.O.I | 0,83% |
Ansprechpartner: andrew.liao