|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Reinheit: | 99.5%min | Aussehen: | Silbernes Grau-Metall. |
---|---|---|---|
Molekulare Formel: | Ho F.E. | Inhalt: | Holmium-Eisen |
Marke: | EASCHEM | Größe: | Kundenspezifische |
Markieren: | Seltenerd-Legierungen,seltene Erde des Yttriums |
Molekulare Formel: Ho F.E.-Metalllegierung
Eigenschaften: Formblock, metallischer Glanz des silbernen Graus.
Reinheit/Spezifikation: BETR.: (80 plus oder minus 1) %, F.E.: Rest, Ho/RE ist größer als 99,5%.
Anwendung: Vorbereitung von dauerhaften Magneten der Hochleistung seltene Erdwie Neodymeisen und supermagnetostrictive Materialien des Bors und der seltener Erde.
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Ho/TREM (%, Minute) | 80.0±1.0 | Passen Sie sich an |
Fe/TREM (%, Minute) | 20.0±1.0 | Passen Sie sich an |
TREM (%, Minute) | 99,50 | Passen Sie sich an |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Si | 0,02 | Passen Sie sich an |
C | 0,05 | Passen Sie sich an |
O | 0,05 | Passen Sie sich an |
Magnesium | 0,05 | Passen Sie sich an |
Ansprechpartner: andrew.liao