|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kein EINECS: | 231-174-8 | Molekulare Formel: | Y |
---|---|---|---|
Schmelzpunkt: | 1522ºC | CAS-Zahl: | 7440-65-5 |
Molekulargewicht: | 88,9059 | Größe: | Kundenspezifische |
Markieren: | Wasserstoffspeicherlegierung,Seltenerd-Legierungen |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Y/TREM (%, Minute) | 99,9 | 99,9 |
TREM (%, Minute) | 98,0 | 98,1 |
REverunreinigungen (%/TREM, maximal) | ||
La | <0> | |
Cer | <0> | |
PR | <0> | |
Nd | <0> | |
Inspektion | <0> | |
Eu | <0> | |
Gd | <0> | |
TB | <0> | |
Dy | <0> | |
Ho | <0> | |
Äh | <0> | |
TM | <0> | |
Yb | <0> | |
Lu | <0> | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
F.E. | <0> | |
Si | <0> | |
Ca | <0> | |
Magnesium | <0> | |
C | <0> | |
Al | <0> | |
Cu | <0> | |
W | <0> | |
Andere Indizes | ||
Größe | <50mm> | Passen Sie sich an |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Y/TREM (%, Minute) | 99,99 | 99,99 |
TREM (%, Minute) | 99,5 | 99,58 |
REverunreinigungen (%/TREM, maximal) | ||
La | 0,003 | |
Cer | 0,001 | |
PR | 0,001 | |
Nd | 0,001 | |
Inspektion | 0,0002 | |
Eu | 0,0002 | |
Gd | 0,0003 | |
TB | 0,0001 | |
Dy | 0,002 | |
Ho | 0,003 | |
Äh | 0,0003 | |
TM | 0,0003 | |
Yb | 0,0003 | |
Lu | 0,0005 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
F.E. | 0,09 | |
Si | 0,01 | |
Ca | 0,015 | |
Magnesium | 0,01 | |
C | 0,008 | |
Al | 0,01 |
Ansprechpartner: andrew.liao