![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | silberne Perle | Reinheit: | 99,7 |
---|---|---|---|
Größe: | Kundenspezifische | CAS-NR: | 7429-90-5 |
Kein EINECS: | 231-072-3 | Schmelzpunkt: | 660ºC |
Markieren: | Materialien des hohen Reinheitsgrades,rohe Erdmetalle |
Auftritt | Silbernes Grau-Pulver | Silbernes Grau-Pulver | ||||||
Probe des Als (%, Minute) | 99,0 | 99,05 | ||||||
Verunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
F.E. | 0,20 | 0,071 | ||||||
Si | 0,20 | 0,019 | ||||||
Cu | 0,015 | 0,0005 | ||||||
H2O | 0,1 | 0,038 | ||||||
Teilchengröße (D50, um) | 1-5 | 1,24 | ||||||
Schüttdichte (g/cm3) | 0.3-0.5 | 0,35 | ||||||
Hahn-Dichte (g/cm3) | 0.7-1.0 |
0,77 |
Al (%, Minute) | 99,7 | |||||||
Verunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
Cu | 0,01 | |||||||
F.E. | 0,16 | |||||||
Si | 0,16 | |||||||
Pint | 0,005 | |||||||
Sn | 0,05 | |||||||
Magnesium | 0,05 | |||||||
Cr | 0,001 | |||||||
Anderer Index | ||||||||
Teilchengröße | 5-6mm |
Ansprechpartner: andrew.liao