![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Dichte: | 7,5 g/cm3 | EINECS: | 235-243-3 |
---|---|---|---|
Gewicht: | 247,97 | Aussehen: | Schwarzpulver |
CAS-NR: | 12138-09-9 | Formel: | WS2 |
Markieren: | Natrium-pyroantimonate,Strontiumcarbonat |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
WS2 (%, Minute) | 99,9% | 99,9% | ||||||
W (%, Minute) | 73,0% | 74,16% | ||||||
Verunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
Getrenntes S | 0,008 | |||||||
H2O | 0,013 | |||||||
F.E. | 0,0019 | |||||||
Al | 0,0010 | |||||||
Cu | 0,0010 | |||||||
MO | 0,0010 | |||||||
Si | 0,0010 | |||||||
Magnesium | 0,0010 | |||||||
Ca | 0,0010 | |||||||
Ni | 0,0010 | |||||||
C | 0,0008 | |||||||
Anderer Index | ||||||||
Fisher-Teilchengröße (um) | 1.4-2.5 | 1,9 |
Ansprechpartner: andrew.liao