![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Dichte: | 2,068 | Schmelzpunkt: | 605ºC |
---|---|---|---|
Gewicht: | 42,394 | Aussehen: | weißes Pulver |
CAS-NR: | 7447-41-8 | Formel: | LiCl |
Markieren: | Natriumantimonate,Strontiumcarbonat |
LiCl (%, Minute) | 98,5 | |||||||
Verunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
Na | 0,6 | |||||||
K | 0,25 | |||||||
F.E. | 0,002 | |||||||
Ca | 0,02 | |||||||
SO4 | 0,10 | |||||||
Unlösliche Substanzen in der Säure | 0,10 | |||||||
H2O | 0,8 | |||||||
Anderer Index | ||||||||
Weiße (%, Minute) | 60 |
Auftritt | Weißes Kristallpulver | Weißes Kristallpulver | ||||||
Probe | 99.0%Min | 99,2% | ||||||
Na | 0.1%Max | 0,06% | ||||||
K | 0.01%Max | 0,0501% | ||||||
Ca | 0.01%Max | 0,002% | ||||||
F.E. | 0.002%Max | 0,001% | ||||||
H2O | 0.3%Max | 0,25% | ||||||
SO4 | 0.01%Max | 0,008% | ||||||
Saure unlösliche Substanzen | 0.005%Max |
0,003% |
Ansprechpartner: andrew.liao