![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
CAS-Zahl: | 1304-56-9 | Molekulare Formel: | BeO |
---|---|---|---|
Molekulargewicht: | 25,01 | EINECS: | 215-133-1 |
Aussehen: | gelbes Pulver | Dichte: | 3,01 |
Markieren: | Vanadiumpentoxid,Antimon-Trioxyd |
Auftritt | Weißes Pulver | Weißes Pulver | ||||||
BeO (%, Minute) | 99% | 99,22% | ||||||
Verunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
Al | 0,074 | |||||||
Si | 0,068 | |||||||
F.E. | 0,044 | |||||||
P | 0,036 | |||||||
Magnesium | 0,0042 | |||||||
Na | 0,0403 | |||||||
Ca | 0,0111 | |||||||
K | 0,0048 | |||||||
Mangan | 0,0012 | |||||||
Bi | 0,081 | |||||||
Cu | 0,0005 | |||||||
Zn | 0,0034 | |||||||
Pb | 0,0036 | |||||||
Cr | 0,0034 | |||||||
CD | 0,0005 | |||||||
Ni | 0,013 |
Ansprechpartner: andrew.liao