|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Molekulare Formel: | CeO2 | Kein EINECS: | 215-150-4 |
---|---|---|---|
Dichte: | 7,132 | Schmelzpunkt: | 2600ºC |
CAS-Zahl: | 1306-38-3 | Molekulargewicht: | 172,1148 |
Markieren: | Kupferoxid nanopowder,Kupferoxid nanoparticles |
Technische Parameter:
Inhalt (%): 99,9
Durchschnittliche Teilchengröße: 20nm
Spezifische Fläche: 30-50 m2/g
Partikelform: Mikrosphäre
Auftritt: hellgelb
Lockerung von Dichte: 0.2g/cm3
Wahre Dichte: 7,132 g/cm3
Untersuchung über seltene Erdoxide, die Show, dass Fluoritphasenstruktur von Materialien CeO2 als das Hauptsubstratsauerstoffion benutzt werden kann, das feste Oxidbrennstoffzellen SOFC leitet, um eine grüne Energie zu produzieren des 21. Jahrhunderts SOFC, entsprechend Berichten in der Literatur von Zusammensetzung von TiO2, kann nannte in einen speziellen Sauerstoff-Sensor unter Verwendung des ersten Prozesses und die Entwicklung des neuen Typs von Nano-Zusammensetzung W gemacht werden - Oxidelektrodenmaterialien sind normalerweise Oxidart ThO2, ist CeO2 und LaO2 w von CeO2 und (Oxid) 2% im Schutz des EdelgasElektroschweißen- und Plasmaschweißensausschnitts und der Sprüheinschmelzenindustrie weit verbreitet. Seine Mikrostruktur ist zu den traditionellen Elektrodenmaterialien vollständig unterschiedlich, also ist das seltene Erdoxid CeO2 mehr und mehr Aufmerksamkeit von den Forschern gezahlt worden. Nanomaterialwissenschaft ist ein neues Feld der Wissenschaft, die weit verbreitete Aufmerksamkeit in den letzten Jahren erregt hat. Sie hat eine profunde Auswirkung auf die Entwicklung der Festkörperphysik- und Materialwissenschaft. Nanomaterials haben viele einzigartigen Eigenschaften, wie Quantengrößeneffekt, kleiner Effekt, Flächenwirkung und so weiter.
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
CeO2/TREO (%, Minute) | 99,99 | 99,99 | ||||||
TREO (%, Minute) | 99,0 | 99,33 | ||||||
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,005 | |||||||
Nd2O3 | 0,003 | |||||||
Sm2O3 | 0,0004 | |||||||
Eu2O3 | 0,0001 | |||||||
Gd2O3 | 0,0001 | |||||||
Tb4O7 | 0,0001 | |||||||
Dy2O3 | 0,0001 | |||||||
Ho2O3 | 0,0001 | |||||||
Er2O3 | 0,0001 | |||||||
Tm2O3 | 0,0001 | |||||||
Yb2O3 | 0,0001 | |||||||
Lu2O3 | 0,0001 | |||||||
Y2O3 | 0,0001 | |||||||
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
Fe2O3 | 0,0013 | |||||||
SiO2 | 0,002 | |||||||
CaO | 0,0045 | |||||||
Al2O3 | 0,01 | |||||||
Cl | 0,005 | |||||||
L.O.I | 0,13% | |||||||
Durchschnittliche Teilchengröße (TEM) | 10-30nm |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
CeO2/TREO (%, Minute) | 99,99 | 99,99 | ||||||
TREO (%, Minute) | 99,0 | 99,31 | ||||||
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,006 | |||||||
Nd2O3 | 0,003 | |||||||
Sm2O3 | 0,0005 | |||||||
Eu2O3 | 0,0001 | |||||||
Gd2O3 | 0,0001 | |||||||
Tb4O7 | 0,0001 | |||||||
Dy2O3 | 0,0001 | |||||||
Ho2O3 | 0,0001 | |||||||
Er2O3 | 0,0001 | |||||||
Tm2O3 | 0,0001 | |||||||
Yb2O3 | 0,0001 | |||||||
Lu2O3 | 0,0001 | |||||||
Y2O3 | 0,0001 | |||||||
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
Fe2O3 | 0,0015 | |||||||
SiO2 | 0,0021 | |||||||
CaO | 0,0045 | |||||||
Al2O3 | 0,01 | |||||||
Cl | 0,005 | |||||||
L.O.I | 0,15% | |||||||
Durchschnittliche Teilchengröße (TEM) | 30-50nm |
Ansprechpartner: andrew.liao