|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Reinheit: | 99,9% | CAS-NR: | 13760-80-0 |
---|---|---|---|
Kein EINECS: | 237-354-2 | Schmelzpunkt: | ºC 1157 |
Stabilität: | Etwas hygroskopisch | Molekulargewicht: | 231,9622 |
Markieren: | Fluoridpulver,Kalziumfluorid-Pulver |
Spezifikt. | 99,9999 | 99,999 | 99,99 | 99,9 |
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | ||||
Yb2O3/TREO (%Min.) | 99,9999 | 99,999 | 99,99 | 99,9 |
TREO (%Min.) | 81 | 81 | 81 | 81 |
Seltene Erdverunreinigungen | %Max. | %Max. | %Max. | %Max. |
Tb4O7 /TREO | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
Dy2O3 /TREO | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
Ho2O3/TREO | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
Er2O3/TREO | 0,00001 | 0,0005 | 0,0025 | 0,001 |
Tm2O3/TREO | 0,00005 | 0,0005 | 0,0025 | 0,001 |
Lu2O3 /TREO | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
Y2O3/TREO | 0,00001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 |
Nicht-seltene Erdverunreinigungen | %Max. | %Max. | %Max. | %Max. |
Fe2O3 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 |
SiO2 | 0,001 | 0,0015 | 0,005 | 0,01 |
CaO | 0,001 | 0,0015 | 0,01 | 0,01 |
Cl | 0,003 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
NIO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | 0,001 |
ZnO | 0,0001 | 0,0003 | 0,001 | 0,001 |
PbO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | 0,001 |
Ansprechpartner: andrew.liao