|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | Weiß, zum des gelblichen Pulvers zu beleuchten | Dichte: | 7,132 |
---|---|---|---|
Anderer Cas nein.: | 385781-69-1 | Molekulargewicht: | 172,1148 |
Schmelzpunkt: | 2600ºC | Stabilität: | Etwas hygroskopisch |
Markieren: | Ceroxid poeder,Ceroxid-Glas-Polierpulver |
Wegen der seltenen Erde der Cer-Reihe hat Polierpulver die ausgezeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften, so weit verbreitet in den Industrieprodukten und poliert, wie in verschiedene optische Geräte, Präzisionsprodukte des Fernsehkineskopglases, der Linse des optischen Glases, des Oszilloskoprohrs, der Glasscheibe, des Halbleiterwafers und des Metalls wie Polieren.
Cer ist ein seltene Erdpolierpulver, das für das Hochgeschwindigkeitspolieren der genauen optischen Linse passend ist-. Das Polierpulver hat gute Leistung und das gute, Effekt polierend, weil der Preis höher ist und der Hausgebrauch kleiner ist. Von Polierpulver der Cer-Reihe seltene Erdhauptsächlich kann Instrument der angewandten Optik der mittleren kleinen Hochgeschwindigkeitspolierpräzision der kugelförmigen Linse, das Polierpulver, das mit ceric Pulver verglichen wird, die flüssige Konzentration durch 11% von Polierpulver machen und die Rate polieren, die um 35%, die Produkte erhöht wird, End, dasniveau verbessert werden kann, die Nutzungsdauer des Polierpulvers, kann um 30%. zur Zeit erhöht werden, der Hausgebrauch dieses Polierpulvers ist nicht genugund es wird noch benötigt, um Neunutzung in der Zukunft zu entwickeln. Niedriges Polierpulver des Cers seltene Erdist- für das Polieren von Fernsehrohr, von Augenlinse und von Flachglas passend.
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
CeO2/TREO (%, Minute) | 99,95 | 99,96 | ||||||
TREO (%, Minute) | 99,0 | 99,1 | ||||||
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,006 | |||||||
Nd2O3 | 0,009 | |||||||
Sm2O3 | 0,008 | |||||||
Y2O3 | 0,006 | |||||||
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||||||||
Fe2O3 | 0,002 | |||||||
SiO2 | 0,005 | |||||||
CaO | 0,006 | |||||||
Cl- | 0,003 | |||||||
SO42 | 0,01 | |||||||
L.O.I | 0,9% | |||||||
D50 (um) | 1.0-2.0um |
Ansprechpartner: andrew.liao