|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | helles Gelbliches | Anderer Cas nein.: | 385781-69-1 |
---|---|---|---|
Siedepunkt: | 3500℃ | Dichte: | 7,132 |
EINECS: | 215-150-4 | CAS-Zahl: | 1306-38-3 |
Markieren: | Zäsium tungstate,Kupferoxid nanoparticles |
Analysenzertifikat
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
CeO2/TREO (%, Minute) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, Minute) | 99,0 | 99,33 |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
La2O3 | 0,005 | |
Pr6O11 | 0,005 | |
Nd2O3 | 0,003 | |
Sm2O3 | 0,0004 | |
Eu2O3 | 0,0001 | |
Gd2O3 | 0,0001 | |
Tb4O7 | 0,0001 | |
Dy2O3 | 0,0001 | |
Ho2O3 | 0,0001 | |
Er2O3 | 0,0001 | |
Tm2O3 | 0,0001 | |
Yb2O3 | 0,0001 | |
Lu2O3 | 0,0001 | |
Y2O3 | 0,0001 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | 0,0013 | |
SiO2 | 0,002 | |
CaO | 0,0045 | |
Al2O3 | 0,01 | |
Cl | 0,005 | |
L.O.I | 0,13% | |
Durchschnittliche Teilchengröße (TEM) | 10-30nm |
Ansprechpartner: andrew.liao