|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | Weiß zum elfenbeinfarbenen Pulver | Reinheit: | 99,5% 99,9% 99,95% |
---|---|---|---|
CAS-NR: | 7758-88-5 | Kein EINECS: | 231-841-3 |
Markieren: | Ytterbiumfluorid,Fluoridpulver |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
CeO2/TREO (%, Minute) | 99,95 | 99,95 |
TREO (%, Minute) | 83,0 | 83,8 |
F | 27,0% | |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
La2O3 | 0,01 | |
Pr6O11 | 0,01 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,005 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Fe2O3 | 0,01 | |
CaO | 0,03 | |
SiO2 | 0,03 | |
Al2O3 | 0,01 |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
CeO2/TREO (%, Minute) | 99,0 | 99,86% |
TREO (%, Minute) | 87,0 | 87,12% |
REverunreinigungen (%/TREO, maximal) | ||
La2O3 | <0.01 | |
Pr6O11 | <0.01 | |
Nd2O3 | <0.01 | |
Sm2O3 | <0.01 | |
Eu2O3 | <0.01 | |
Gd2O3 | <0.01 | |
Tb4O7 | <0.01 | |
Dy2O3 | <0.01 | |
Ho2O3 | <0.01 | |
Er2O3 | <0.01 | |
Tm2O3 | <0.01 | |
Yb2O3 | <0.01 | |
Lu2O3 | <0.01 | |
Y2O3 | <0.01 | |
Nicht-Reverunreinigungen (%, maximal) | ||
Al2O3 | 0,01 | |
SiO2 | <0.01 | |
L.O.I | 0,38% |
Ansprechpartner: andrew.liao