|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | weißer Kristall | Reinheit: | 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Größe: | maßgeschneiderte | CAS-NR: | 10035-01-5 |
Kein EINECS: | 237-632-3 | Applicaton: | verwendet wie als Dopingmittel für Granatskristalle etc. |
Markieren: | Europiumchlorverbindung,Cerchlorverbindung |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Yb2O3/TREO (%, Minute) | 99,999 | 99,999 |
TREO (%, Minute) | 48,0 | 48,10 |
REverunreinigungen (ppm/TREO, maximal) | ||
La2O3 | <1 | |
CeO2 | <1 | |
Pr6O11 | <1 | |
Nd2O3 | <1 | |
Sm2O3 | <1 | |
Eu2O3 | <1 | |
Gd2O3 | <1 | |
Tb4O7 | <2 | |
Dy2O3 | <2 | |
Ho2O3 | <2 | |
Er2O3 | <2 | |
Tm2O3 | <2 | |
Lu2O3 | <3 | |
Y2O3 | <2 | |
Nicht-Reverunreinigungen (PPMs, maximal) | ||
Fe2O3 | 2 | |
CaO | 5 | |
SiO2 | 5 |
Ansprechpartner: andrew.liao