|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | gelber Kristall | Reinheit: | 99% 99,9% |
---|---|---|---|
Größe: | maßgeschneiderte | CAS-NR: | 13465-55-9 |
Kein EINECS: | 233-797-0 | ||
Markieren: | Cerchlorverbindung,Yttriumchlorverbindungshexahydrat |
Spezifikt. | 99,99% | 99,90% | 99% |
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | |||
Sm2O3/TREO (%Min.) | 99,99 | 99,9 | 99 |
TREO (%Min.) | 45 | 45 | 45 |
Seltene Erdverunreinigungen | %Max. | %Max. | %Max. |
Pr6O11/TREO | 0,005 | 0,01 | 0,03 |
Nd2O3/TREO | 0,01 | 0,05 | 0,25 |
Eu2O3/TREO | 0,01 | 0,03 | 0,25 |
Gd2O3/TREO | 0,005 | 0,01 | 0,03 |
Y2O3/TREO | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
Nicht-seltene Erdverunreinigungen | %Max. | %Max. | %Max. |
Fe2O3 | 0,0005 | ||
SiO2 | 0,005 | ||
CaO | 0,01 | ||
Cl | 0,01 | ||
NIO | 0,001 | ||
CuO | 0,001 | ||
Gurren | 0,001 |
Ansprechpartner: andrew.liao