Herkunftsort: | Hunan China |
Markenname: | EASCHEM |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | erster Grad |
Min Bestellmenge: | 10kgs |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 25KGs pro gesponnene Tasche |
Lieferzeit: | 7 bis 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, l/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000KGS/MONTH |
Dichte: | 2,88 | Schmelzpunkt: | 250ºC |
---|---|---|---|
CAS-Zahl: | 7784-18-1 | EINECS: | 232-051-1 |
Formel: | AlF3 | Siedepunkt: | 1291ºC |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE | ||||||
AlF3 (%, Minute) | 99,9 | 99,92 | ||||||
Auftritt | Weißes Pulver | |||||||
Verunreinigungen (%, maximal) | ||||||||
F.E. | 0,001 | |||||||
Co | 0,001 | |||||||
Ni | 0,001 | |||||||
V | 0,0002 | |||||||
Ti | 0,0005 | |||||||
Mangan | 0,001 | |||||||
Zn | 0,002 | |||||||
Pb | 0,0002 | |||||||
Sb | 0,0005 | |||||||
Wie | 0,0001 | |||||||
Hektogramm | 0,0001 | |||||||
Si | 0,01 | |||||||
Na | 0,002 | |||||||
Magnesium | 0,001 | |||||||
Cl | 0,001 | |||||||
S | 0,0008 | |||||||
Cu | 0,0005 | |||||||
Zr | 0,0005 | |||||||
Andere Indizes | ||||||||
L.O.I (%) | 0,01 | |||||||
Teilchengröße (Masche) | -200 |
Ansprechpartner: andrew.liao